Röntgenstraße 8B, Groß-Zimmern +49 607 1820 2427 service@or-laserservice.com
Worldwide Service
Draft — not yet published
Home / Machines / LRS-L (2018 trade-in)
LRS-L 2018 trade-in unit after refurbishment.
SN 2018-LRS-L-117

LRS-L (2018 trade-in)

2018 unit, 4,200 operating hours, full refurbishment, new optics.

2018 LRS-L trade-in. 4,200 operating hours, fully refurbished at the bench in Groß-Zimmern with new optics and twelve months of original-manufacturer warranty.

Specifications

Laser typeNd: YAG (Lamp) · refurb
Max. mean power160 W
Line voltage (V/Ph/Hz)400 / 1 / 50 - 60
Pulse frequency0,1 Hz – 100 Hz
Pulse peak power6 kW
Pulse duration0,1 ms – 20 ms
Dimensions472 × 1270 × 1160 mm
Focus diameter0,2 mm – 2,0 mm
Weight190 kg (net)
Hours4,200
Warranty12 months

How it compares

ModelLaser typeMax mean powerLine voltagePulse frequencyPulse peak powerPulse durationDimensionsFocus diameterWeight
LRS-L (2018 trade-in)· this model Nd: YAG (Lamp) 160 W 400 / 1 / 50 - 60 0,1 – 100 Hz 6 kW 0,1 – 20 ms 472 × 1270 × 1160 mm 0,2 – 2,0 mm 190 kg (net)
Laser CAB Standard Yb: YAG (Fiber) 120 - 300 W 230 / 1 / 50 0,1 – 100 Hz 6 - 13 kW 0,1 – 20 ms 750 × 1300 × 1403 mm 0,05 – 2,0 mm 450 kg (net)
HTS-F Yb: YAG (Fiber) 150 - 600 W 230 / 1 / 50 0,1 - 100 Hz 1,5 - 6 kW 0,1 - 20 ms 950 × 1550 × 1250 mm 0,05 - 2,0 mm 250 kg (net)
HTS-L Nd: YAG (Lamp) 120 - 300 W 400 / 1 / 50 - 60 0,1 - 100 Hz 6 - 13 kW 0,1 - 20 ms 950 × 1550 × 1250 mm 0,2 - 2,0 mm 370 kg (net)
LRS-F Yb: YAG (Fiber) 150 – 600 W 230 / 1 / 50 0,1 – 100 Hz 3,5 – 9 kW 0,1 – 20 ms 472 × 1270 × 1160 mm 0,05 – 2,0 mm 190 kg (net)
LRS-L Nd: YAG (Lamp) 120 - 300 W 400 / 1 / 50 – 60 0,1 – 100 Hz 3,5 - 9 kW 0,1 – 20 ms 472 × 1270 × 1160 mm 0,2 – 2,0 mm 190 kg (net)
SN 2018-LRS-L-117 Request a quote